Průvodce velikostmi
Rozměry jsou uvedeny v centimetrech. Pokud jste mezi velikostmi, doporučujeme zvolit větší velikost pro volnější střih nebo menší velikost pro kompresní střih.
| Velikost | UK | Hrudník (cm) | Pas (cm) | Boky (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 6 | 78–82 | 60–64 | 86–90 |
| S | 8 | 82–86 | 64–68 | 90–94 |
| M | 10 | 86–90 | 68–72 | 94–98 |
| L | 12 | 90–95 | 72–77 | 98–103 |
| XL | 14 | 95–100 | 77–82 | 103–108 |
Toto je základní tabulka – upravte ji v Online obchod → Stránky → Průvodce velikostmi.